Die Topscorer der NBA
Die folgende Rangliste zeigt eine Übersicht über die 50 NBA-Spieler mit den meisten in ihrer (bisherigen) Karriere erzielten Punkten. Der Ranglistenplatz bemisst sich nach der Anzahl der Punkte.
Zusätzlich sind noch weitere bekannte Spieler der National Basketball Association außerhalb der Top 50 aufgeführt.
Berücksichtigt sind hierbei nur Punkte aus Spielen der regulären Saison. Spiele und Punkte der Playoffs werden nicht berücksichtigt.
Die Daten wurden zuletzt am 17.04.2018 von http://de.global.nba.com/playerindex/ entnommen. Eine sehr gute Darstellung vieler Statistiken zu den All Time Leader findest du auch auf http://stats.nba.com/alltime/, dort kannst du einzelne Kategorien auswählen, wie Punkte, Assists, Rebounds, Blocks und viele, viele mehr.
Rangliste der Topscorer der NBA
Rang | Name | Punkte | Spieler noch aktiv |
---|---|---|---|
1 | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 | |
2 | Karl Malone | 36.928 | |
3 | Kobe Bryant | 33.643 | |
4 | Michael Jordan | 32.292 | |
5 | LeBron James | 32.543 | aktiv |
6 | Dirk Nowitzki | 31.560 | |
7 | Wilt Chamberlain | 31.419 | |
8 | Shaquille O´Neal | 28.596 | |
9 | Moses Malone | 27.409 | |
10 | Elvin Hayes | 27.313 | |
11 | Hakeem Olajuwon | 26.946 | |
12 | Oscar Robertson | 26.710 | |
13 | Dominique Wilkins | 26.668 | |
14 | Tim Duncan | 26.494 | |
15 | Paul Pierce | 26.397 | |
16 | John Havlicek | 26.395 | |
17 | Kevin Garnett | 26.071 | |
18 | Alex Englisch | 25.613 | |
19 | Vince Carter | 25.430 | aktiv |
20 | Carmelo Anthony | 25.417 | |
21 | Reggie Miller | 25.279 | |
22 | Jerry West | 25.192 | |
23 | Patrick Ewing | 24.815 | |
24 | Ray Allen | 24.505 | |
25 | Allen Iverson | 24.368 | |
26 | Charles Barkley | 23.757 | |
27 | Robert Parish | 23.334 | |
28 | Adrian Dentley | 23.177 | |
29 | Dwane Wade | 23.165 | |
30 | Elgin Baylor | 23.149 | |
31 | Kevin Durant | 22.940 | aktiv |
32 | Clyde Drexler | 22.195 | |
33 | Gary Payton | 21.813 | |
34 | Larry Bird | 21.791 | |
35 | Hal Greer | 21.586 | |
36 | Walt Bellamy | 20.941 | |
37 | Bob Pettit | 20.880 | |
38 | David Robinson | 20.790 | |
39 | Pau Gasol | 20.776 | aktiv |
40 | George Gervin | 20.708 | |
41 | Mitch Richmond | 20.497 | |
42 | Joe Johnson | 20.405 | |
43 | Tom Chambers | 20.049 | |
44 | Antawn Jamison | 20.042 | |
45 | John Stockton | 19.711 | |
46 | Bernard King | 19.655 | |
47 | Clifford Robinson | 19.591 | |
48 | Walter Davis | 19.521 | |
49 | Tony Parker | 19.473 | aktiv |
50 | Terry Cummings | 19.460 | |
Scottie Pippen | 18.940 | ||
Russel Westbrook | 18.859 | aktiv | |
Isiah Thomas | 18.822 | ||
James Harden | 18.627 | aktiv | |
LaMarcus Aldridge | 18.598 | aktiv | |
Zach Randolph | 18.578 | ||
Tracy McGrady | 18.381 | ||
Dwight Howard | 18.114 | aktiv | |
Chris Mullin | 17.911 | ||
Magic Johnson | 17.707 | ||
Chris Paul | 17.597 | aktiv | |
Jason Kidd | 17.529 | ||
Steve Nash | 17.387 | ||
Chris Bosh | 17.189 | ||
Chris Webber | 17.182 | ||
Grant Hill | 17.137 | ||
Stephen Curry | 16.315 | aktiv | |
Detlef Schrempf | 15.761 | ||
Demar DeRozan | 14.931 | aktiv | |
Lou Williams | 13.305 | aktiv | |
Blake Griffin | 13.200 | aktiv | |
Damian Lillard | 12.909 | aktiv | |
Kyle Lowry | 12.355 | aktiv | |
Kemba Walker | 12.009 | aktiv | |
Kevin Love | 12.006 | aktiv | |
DeMarcus Cousins | 12,006 | aktiv | |
Klay Thompson | 11.995 | aktiv | |
Paul George | 11.983 | aktiv | |
Mike Conley | 11.733 | aktiv | |
Kyrie Irving | 11.294 | aktiv | |
Anthony Davis | 11.059 | aktiv | |
John Wall | 10.879 | aktiv | |
Derrick Rose | 10.281 | aktiv | |
Bradley Beal | 9.684 | aktiv | |
Gordon Hayward | 8.904 | aktiv | |
Giannis Antetokounmpo | 8.745 | aktiv | |
Jimmy Butler | 8.730 | aktiv | |
Kawhi Leonard | 8.250 | aktiv | |
Andrew Wiggins | 7.768 | aktiv | |
Karl Anthony Towns | 7.187 | aktiv | |
Victor Oladipo | 7.028 | aktiv | |
Devin Booker | 5.820 | aktiv | |
Dennis Schröder | 5.769 | aktiv | |
Nicola Jocic | 5.006 | aktiv | |
D'Angelo Russel | 4.493 | aktiv | |
Joel Embiid | 3.833 | aktiv | |
Donovan Mitchell | 3.445 | aktiv | |
CJ McCollum | 3.328 | aktiv | |
Kristaps Porzingis | 3.312 | aktiv | |
Lauri Markkanen | 2.007 | aktiv | |
Trae Young | 1.549 | aktiv | |
Luka Doncic | 1.526 | aktiv | |
Jakob Pöltl | 1.155 | aktiv | |
Maxi Kleber | 871 | aktiv | |
Daniel Theis | 705 | aktiv | |
Paul Zipser | 458 | ||
Moritz Wagner | 207 | aktiv | |
Isaiah Hartenstein | 53 | aktiv |
Wer ist Dein Topspieler in der National Basketball Association, kann man das überhaupt nur anhand der Punkte „messen“?
Da ich der Meinung bin, dass auch die besten Rebounder und Assistgeber zu Ehren kommen sollen, hier noch eine Auflistung der jeweiligen Top 10 mit Stand 17.04.2018. Diese Daten habe ich ebenfalls von http://stats.nba.com/alltime/ entnommen.
Rangliste der Top Rebounder der NBA
Rang | Name | Rebounds | Spieler noch aktiv |
---|---|---|---|
1 | Wilt Chamberlain | 23.924 | |
2 | Bill Russel | 21.620 | |
3 | Kareem Abdul-Jabbar | 17.440 | |
4 | Elvin Hayes | 16.279 | |
5 | Moses Malone | 16.212 | |
6 | Tim Duncan | 15.091 | |
7 | Karl Malone | 14.968 | |
8 | Robert Parish | 14.715 | |
9 | Kevin Garnett | 14.662 | |
10 | Nate Thurmond | 14.464 |
Rangliste der Top Assistgeber der NBA
Rang | Name | Assists | Spieler noch aktiv |
---|---|---|---|
1 | John Stockton | 15.806 | |
2 | Jason Kidd | 12.091 | |
3 | Steve Nash | 10.335 | |
4 | Mark Jackson | 10.334 | |
5 | Magic Johnson | 10.141 | |
6 | Oscar Robertson | 9.887 | |
7 | Isiah Thomas | 9.061 | |
8 | Gary Payton | 8.966 | |
9 | Chris Paul | 8.708 | aktiv |
10 | Andre Miller | 8.524 |
Wer ist deiner Meinung nach der kompletteste Spieler, was ist „wertvoller“, Punkte, Assists oder Rebounds?
[produkte orderby=“rand“ order=“desc“ include=“2391,2394,2395,2399,2398,2393″ layout=“list“ review=“false“ detail_button=“false“ buy_button=“true“ details_fields=“true“ details_tax=“true“ reduced=“false“ align=“left“ slider=“false“]