Mein Dividendendepot im April 2024
Hier findest du die Aufstellung meines Dividendendepots mit dem Stand 04. April 2024. Die einführenden und allgemeinen Informationen zu meinem Dividendendepot findest du weiterhin in meinem Artikel Mein Dividenden Depot – Folge 001 – Strategie und Auswahl Wertpapiere.
Und nun lasse ich wieder die Zahlen sprechen.
Anlage und Dividendenzahlungen
Im April 2024 (am 04.04.2024) wurden insgesamt 20 Sparpläne von meinem Broker
Scalable Capital* ausgeführt. Jeder Sparplan wurde mit 25 EUR eingerichtet, der tatsächliche Anlagebetrag weicht geringfügig ab. Es wurde in 18 Aktien und 2 ETF investiert. Die Auswahl der Wertpapiere ist unverändert geblieben.
Aufstellung Anlage und Depotstand
In der folgenden Tabelle siehst du den aktuellen Depotstand nach der (letzten) Anlage und die aktuelle Anlage.
Wertpapier | Anteile April 2024 | Anlagebetrag April 2024 | Anteile gesamt | Anlagebetrag gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0.28800 | 25.00 € | 0.86600 | 74.91 € | 851745 |
Allianz | 0.09100 | 24.81 € | 0.29100 | 74.58 € | 840400 |
Altria | 0.64500 | 24.99 € | 1.95600 | 74.93 € | 200417 |
Chevron | 0.16800 | 24.96 € | 0.52100 | 74.83 € | 852552 |
Coca Cola | 0.45200 | 24.98 € | 1.34900 | 74.93 € | 850663 |
Colgate Palmolive | 0.30700 | 24.97 € | 0.93700 | 74.91 € | 850667 |
ING | 1.59100 | 24.99 € | 5.56900 | 74.97 € | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 0.17500 | 24.95 € | 0.51300 | 74.83 € | 853260 |
Main Street Capital | 0.57300 | 24.99 € | 1.75400 | 74.95 € | A0X8Y3 |
McDonalds | 0.09800 | 24.84 € | 0.28000 | 74.65 € | 856958 |
Microsoft | 0.06300 | 24.67 € | 0.19300 | 74.40 € | 870747 |
Novo Nordisk | 0.21500 | 24.98 € | 0.66300 | 74.88 € | A3EU6F |
Omega Healthcare | 0.86100 | 24.99 € | 2.69100 | 74.97 € | 890454 |
Pepsi | 0.15800 | 24.96 € | 0.47800 | 74.71 € | 851995 |
Procter Gamble | 0.17300 | 24.95 € | 0.51200 | 74.71 € | 852062 |
Realty Income | 0.50800 | 24.99 € | 1.52100 | 74.96 € | 899744 |
Unilever | 0.55100 | 24.99 € | 1.65000 | 74.94 € | A0JNE2 |
Verizon | 0.62700 | 24.99 € | 1.93700 | 74.95 € | 868402 |
Amundi Prime Global | 0.78700 | 25.00 € | 2.41800 | 74.95 € | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 0.40900 | 24.97 € | 1.26100 | 74.90 € | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0.02700 | 1.05 € | 0.02700 | 1.05 € | A2JAHJ |
Summe | 500,02 € | 1.497,91 € | |||
Aufstellung Dividenden
Die nächsten Dividendenzahlungen sind auch erfolgt. Das Verdienen geht also weiter…
Bei Johnson & Johnson wurde am 07.03.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 10 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Bei Main Street Capital habe ich eine Steuergutschrift für die US Quellensteuer in Höhe von 4 Cent am 12.03.2024 erhalten (diese rechne ich jedoch erst in diesem Monat an, ist aber keine „wirkliche“ Dividendenzahlung).
Bei 3M wurde am 13.03.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 24 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Bei Microsoft wurde am 15.03.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 3 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
McDonalds hat am 18.03.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 8 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Main Street Capital wurde am 18.03.2024 bereits die zweite Ausschüttung im Jahr 2024 dieses Mal in Höhe von 18 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Realty Income hat am 18.03.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 8 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Novo-Nordisk wurde am 27.03.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 27 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Chevron hat am 28.03.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 17 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Main Street Capital wurde am 28.03.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 15 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben
Der ETF Vanguard FTSE All-World High Dividend hat am 28.03.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 23 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Unilever wurde am 03.04.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 17 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben
Wir stehen also nun bereits bei 1,81 EUR an Dividenden im Jahr 2024. Insgesamt habe ich bereits 12 Ausschüttungen im Jahr 2024 erhalten.
Einen Betrag in Höhe von 1,05 EUR (vor den Ausschüttungen nach dem 27.03.2024) lege ich nun zum 01.04.2024 per Sparplan in den VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR an. So kann ich verfolgen, wie sich die Dividendenerträge weiterentwickeln. Die „restlichen“ 76 Cent warten auf weitere Ausschüttungen, damit die nächsten Anteile geordert werden können.
Der Weg zum ersten (Teil)Ziel, nämlich 100 EUR Nettodividende im Jahr, ist weiterhin sehr weit. Aber jede Dividendenzahlung bringt mich einen Schritt näher und ich habe nach zwei Monaten bereits über 1,50 EUR an Dividenden erhalten.
In der folgenden Tabelle siehst du die aktuelle Aufstellung zu allen Dividendenzahlungen.
Wertpapier | Dividende gesamt 2024 | Dividende gesamt | Dividende Anzahl 2024 | Dividende Anzahl gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0.24 € | 0.24 € | 1 | 1 | 851745 |
Allianz | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 840400 |
Altria | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 200417 |
Chevron | 0.17 € | 0,17 € | 1 | 1 | 852552 |
Coca Cola | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 850663 |
Colgate Palmolive | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 850667 |
ING | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 0.10 € | 0.10 € | 1 | 1 | 853260 |
Main Street Capital | 0,44 € | 0,44 € | 3 | 3 | A0X8Y3 |
McDonalds | 0,08 € | 0,08 € | 1 | 1 | 856958 |
Microsoft | 0,03 € | 0,03 € | 1 | 1 | 870747 |
Novo Nordisk | 0.27 € | 0.27 € | 1 | 1 | A3EU6F |
Omega Healthcare | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 890454 |
Pepsi | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 851995 |
Procter Gamble | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 852062 |
Realty Income | 0,08 € | 0,08 € | 1 | 1 | 899744 |
Unilever | 0,17 € | 0,17 € | 1 | 1 | A0JNE2 |
Verizon | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 868402 |
Amundi Prime Global | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 0.23 € | 0.23 € | 1 | 1 | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | A2JAHJ |
Summe | 1,81 € | 1,81 € | 12 | 12 | |
Dividenden stelle ich mit dem Datum der Gutschrift ein, auch wenn der Ex Tag der (steuerlich) „korrekte“ Tag ist (an diesem Tag muss das entsprechende Wertpapier gehalten werden, um Dividenden berechtigt zu sein). Da ich aber erst dann über die Dividende verfügen kann, nachdem sie auf meinem Depot gutgeschrieben wurde, gebe ich in der Tabelle auf dieses Datum ein. Eine Wiederanlage ist auch erst ab diesem Datum möglich. Gleichzeitig habe ich Scalable Capital keinen Freistellungsauftrag erteilt, so dass alle Dividendenausschüttungen als Nettodividende auf meinem Depot landen.
Ganz wichtig ist mir, dass hier keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Steuerberatung erfolgt oder erfolgen soll. Das Investieren in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Du handelst immer auf deine eigene Verantwortung.
Bei Fragen schreibt am besten einen Kommentar. Darauf kann ich antworten und es profitieren alle Leser von unserem Austausch.
Schaue im nächsten Monat wieder vorbei, verfolge wie sich mein Depot entwickelt und erfahre wann welche Dividenden ausgeschüttet werden.
Uns allen wünsche ich viel Erfolg bei der Kapitalanlage.