Mein Dividendendepot im März 2024
Hier findest du die Aufstellung meines Dividendendepots mit dem Stand 04. März 2024. Die einführenden und allgemeinen Informationen zu meinem Dividendendepot findest du weiterhin in meinem Artikel Mein Dividenden Depot – Folge 001 – Strategie und Auswahl Wertpapiere.
Und nun lasse ich wieder die Zahlen sprechen.
Anlage und Dividendenzahlungen
Im März 2024 (am 04.03.2024) wurden insgesamt 20 Sparpläne von meinem Broker
Scalable Capital* ausgeführt. Jeder Sparplan wurde mit 25 EUR eingerichtet, der tatsächliche Anlagebetrag weicht geringfügig ab. Es wurde in 18 Aktien und 2 ETF investiert. Die Auswahl der Wertpapiere ist unverändert geblieben.
Aufstellung Anlage und Depotstand
In der folgenden Tabelle siehst du den aktuellen Depotstand nach der (letzten) Anlage und die aktuelle Anlage.
Wertpapier | Anteile März 2024 | Anlagebetrag März 2024 | Anteile gesamt | Anlagebetrag gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0.29500 | 24.95 € | 0.57800 | 49.91 € | 851745 |
Allianz | 0.09900 | 24.90 € | 0.20000 | 49.77 € | 840400 |
Altria | 0.66100 | 24.97 € | 1.31100 | 49.94 € | 200417 |
Chevron | 0.17600 | 24.88 € | 0.35300 | 49.87 € | 852552 |
Coca Cola | 0.45400 | 24.96 € | 0.89700 | 49.95 € | 850663 |
Colgate Palmolive | 0.31300 | 24.99 € | 0.63000 | 49.94 € | 850667 |
ING | 1.92700 | 24.99 € | 3.97800 | 49.98 € | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 0.16700 | 24.98 € | 0.33800 | 49.88 € | 853260 |
Main Street Capital | 0.59100 | 24.99 € | 1.18100 | 49.96 € | A0X8Y3 |
McDonalds | 0.09300 | 24.91 € | 0.18200 | 49.81 € | 856958 |
Microsoft | 0.06500 | 24.84 € | 0.13000 | 49.73 € | 870747 |
Novo Nordisk | 0.21200 | 24.98 € | 0.44800 | 49.90 € | A3EU6F |
Omega Healthcare | 0.87100 | 25.00 € | 1.83000 | 49.98 € | 890454 |
Pepsi | 0.16400 | 24.90 € | 0.32000 | 49.75 € | 851995 |
Procter Gamble | 0.17000 | 24.89 € | 0.33900 | 49.76 € | 852062 |
Realty Income | 0.51700 | 24.98 € | 1.01300 | 49.97 € | 899744 |
Unilever | 0.55300 | 24.98 € | 1.09900 | 49.95 € | A0JNE2 |
Verizon | 0.67200 | 24.98 € | 1.31000 | 49.96 € | 868402 |
Amundi Prime Global | 0.80300 | 24.97 € | 1.63100 | 49.95 € | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 0.42100 | 24.94 € | 0.85200 | 49.93 € | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0.00000 | 0.00 € | 0.00000 | 0.00 € | A2JAHJ |
Summe | 498,98 € | 997,89 € | |||
Aufstellung Dividenden
Die erste Dividendenzahlung ist bereits eingebucht.
Bei Main Street Capital habe ich bereits am 16.02.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 0,07 EUR an Dividende (nach Abzug der Steuern) erhalten. Es ist sicherlich nach wie vor ein weiter Weg zum ersten (Teil)Ziel, nämlich 100 EUR Nettodividende im Jahr, aber die erste Dividendenzahlung nach gerade einmal zwei Wochen sind für mich trotzdem eine schöne Motivation. Eine Wiederanlage der Dividende macht aber natürlich noch keinen Sinn. Das Guthaben verbleibt erstmal auf dem Depotkonto.
In der folgenden Tabelle siehst du die aktuelle Aufstellung zu allen Dividendenzahlungen.
Wertpapier | Dividende gesamt 2024 | Dividende gesamt | Dividende Anzahl 2024 | Dividende Anzahl gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 851745 |
Allianz | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 840400 |
Altria | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 200417 |
Chevron | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 852552 |
Coca Cola | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 850663 |
Colgate Palmolive | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 850667 |
ING | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 853260 |
Main Street Capital | 0.07 € | 0.07 € | 1 | 1 | A0X8Y3 |
McDonalds | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 856958 |
Microsoft | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 870747 |
Novo Nordisk | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | A3EU6F |
Omega Healthcare | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 890454 |
Pepsi | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 851995 |
Procter Gamble | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 852062 |
Realty Income | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 899744 |
Unilever | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | A0JNE2 |
Verizon | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | 868402 |
Amundi Prime Global | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | A2JAHJ |
Summe | 0,07 € | 0,07 € | 1 | 1 | |
Dividenden stelle ich mit dem Datum der Gutschrift ein, auch wenn der Ex Tag der (steuerlich) „korrekte“ Tag ist (an diesem Tag muss das entsprechende Wertpapier gehalten werden, um Dividenden berechtigt zu sein). Da ich aber erst dann über die Dividende verfügen kann, nachdem sie auf meinem Depot gutgeschrieben wurde, gebe ich in der Tabelle auf dieses Datum ein. Eine Wiederanlage ist auch erst ab diesem Datum möglich. Gleichzeitig habe ich Scalable Capital keinen Freistellungsauftrag erteilt, so dass alle Dividendenausschüttungen als Nettodividende auf meinem Depot landen.
Ganz wichtig ist mir, dass hier keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Steuerberatung erfolgt oder erfolgen soll. Das Investieren in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Du handelst immer auf deine eigene Verantwortung.
Bei Fragen schreibt am besten einen Kommentar. Darauf kann ich antworten und es profitieren alle Leser von unserem Austausch.
Schaue im nächsten Monat wieder vorbei, verfolge wie sich mein Depot entwickelt und erfahre wann welche Dividenden ausgeschüttet werden.
Uns allen wünsche ich viel Erfolg bei der Kapitalanlage.