Mein Dividendendepot im Oktober 2024
Hier findest du die Aufstellung meines Dividendendepots mit dem Stand 05. Oktober 2024. Die einführenden und allgemeinen Informationen zu meinem Dividendendepot findest du weiterhin in meinem Artikel Mein Dividenden Depot – Folge 001 – Strategie und Auswahl Wertpapiere.
Und nun lasse ich wieder die Zahlen sprechen.
Anlage und Dividendenzahlungen
Im Oktober 2024 (am 04.10.2024) wurden insgesamt 20 Sparpläne von meinem Broker
Scalable Capital* ausgeführt. Jeder Sparplan wurde mit 25 EUR eingerichtet, der tatsächliche Anlagebetrag weicht geringfügig ab. Es wurde in 18 Aktien und 2 ETF investiert.
Aufstellung Anlage und Depotstand
In der folgenden Tabelle siehst du den aktuellen Depotstand nach der (letzten) Anlage und die aktuelle Anlage.
Wertpapier | Anteile Oktober 2024 | Anlagebetrag Oktober 2024 | Anteile gesamt | Anlagebetrag gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0,00000 | 0,00 € | 0,86600 | 74,91 € | 851745 |
Allianz | 0,08500 | 24,85 € | 0,84800 | 223,79 € | 840400 |
Altria | 0,55100 | 24,97 € | 5,33800 | 224,80 € | 200417 |
Chevron | 0,18100 | 24,97 € | 1,59000 | 224,45 € | 852552 |
Coca Cola | 0,39100 | 24,99 € | 3,79800 | 224,77 € | 850663 |
Colgate Palmolive | 0,27600 | 24,94 € | 2,59100 | 224,50 € | 850667 |
ING | 1,56100 | 24,99 € | 14,99700 | 224,92 € | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 0,17200 | 24,96 € | 1,56400 | 224,45 € | 853260 |
LTC Properties | 0,76700 | 24,97 € | 4,64600 | 149,89 € | 884625 |
Main Street Capital | 0,53900 | 25,00 € | 5,01700 | 224,82 € | A0X8Y3 |
McDonalds | 0,09000 | 24,93 € | 0,87500 | 223,89 € | 856958 |
Microsoft | 0,06500 | 24,77 € | 0,58300 | 222,86 € | 870747 |
Novo Nordisk | 0,23800 | 24,90 € | 1,93600 | 224,54 € | A3EU6F |
Omega Healthcare | 0,69100 | 24,98 € | 7,31400 | 224,91 € | 890454 |
Pepsi | 0,16300 | 24,95 € | 1,42100 | 224,29 € | 851995 |
Procter Gamble | 0,16100 | 24,91 € | 1,48100 | 224,28 € | 852062 |
Realty Income | 0,44500 | 24,99 € | 4,37900 | 224,78 € | 899744 |
Unilever | 0,43800 | 24,99 € | 4,44900 | 224,75 € | A0JNE2 |
Verizon | 0,62600 | 24,99 € | 5,88200 | 224,87 € | 868402 |
Amundi Prime Global | 0,73500 | 24,99 € | 7,04900 | 224,87 € | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 0,39100 | 24,95 € | 3,70400 | 224,74 € | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0,00000 | 0,00 € | 0,74600 | 22,12 € | A2JAHJ |
Summe | 498,99 € | 4.512,20 € |
Aufstellung Dividenden
Die nächsten Dividendenzahlungen sind auch erfolgt. Das Verdienen geht also weiter…
Bei Unilever wurde am 10.09.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 1,17 Euro an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
VanEck Morningstar hat am 11.09.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 15 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Chevron wurde am 11.09.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 1,07 Euro an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Johnson & Johnson hat am 12.09.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 82 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei 3M wurde am 13.09.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 34 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Microsoft hat am 13.09.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 19 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Main Street Capital wurde am 16.09.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 58 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Realty Income hat am 16.09.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 48 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei McDonalds wurde am 18.09.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 61 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Vanguard FTSE All-World High Dividend hat am 26.09.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 1,20 Euro an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Main Street Capital wurde am 30.09.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 72 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
LTC Properties hat am 01.10.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 39 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Pepsi wurde am 01.10.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 90 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Coca Cola hat am 02.10.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 88 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Wir stehen also nun bereits bei 40,55 EUR an Dividenden im Jahr 2024. Insgesamt habe ich bereits 67 Ausschüttungen im Jahr 2024 erhalten.
In den VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR habe ich diesen Monat nichts angelegt und die Dividenden weiter „gesammelt“. Die „restlichen“ 18,43 Euro warten auf weitere Ausschüttungen, damit die nächsten Anteile geordert werden können.
Der Weg zum ersten (Teil)Ziel, nämlich 100 EUR Nettodividende im Jahr, ist weiterhin sehr weit. Aber jede Dividendenzahlung bringt mich einen Schritt näher und ich habe nun bereits über 40 EUR an Dividenden erhalten.
In der folgenden Tabelle siehst du die aktuelle Aufstellung zu allen Dividendenzahlungen.
Wertpapier | Dividende gesamt 2024 | Dividende gesamt | Dividende Anzahl 2024 | Dividende Anzahl gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0,92 € | 0,92 € | 3 | 3 | 851745 |
Allianz | 3,90 € | 3,90 € | 1 | 1 | 840400 |
Altria | 2,39 € | 2,39 € | 2 | 2 | 200417 |
Chevron | 1,85 € | 1,85 € | 3 | 3 | 852552 |
Coca Cola | 1,70 € | 1,70 € | 3 | 3 | 850663 |
Colgate Palmolive | 0,73 € | 0,73 € | 2 | 2 | 850667 |
ING | 5,79 € | 5,79 € | 2 | 2 | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 1,38 € | 1,38 € | 3 | 3 | 853260 |
LTC Properties | 1,18 € | 1,18 € | 5 | 5 | 884625 |
Main Street Capital | 4,08 € | 4,08 € | 11 | 11 | A0X8Y3 |
McDonalds | 1,05 € | 1,05 € | 3 | 3 | 856958 |
Microsoft | 0,32 € | 0,32 € | 3 | 3 | 870747 |
Novo Nordisk | 0,70 € | 0,70 € | 2 | 2 | A3EU6F |
Omega Healthcare | 2,85 € | 2,85 € | 2 | 2 | 890454 |
Pepsi | 1,59 € | 1,59 € | 3 | 3 | 851995 |
Procter Gamble | 0,84 € | 0,84 € | 2 | 2 | 852062 |
Realty Income | 1,98 € | 1,98 € | 7 | 7 | 899744 |
Unilever | 2,02 € | 2,02 € | 3 | 3 | A0JNE2 |
Verizon | 2,18 € | 2,18 € | 2 | 2 | 868402 |
Amundi Prime Global | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0 | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 2,71 € | 2,71 € | 3 | 3 | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0,39 € | 0,39 € | 2 | 2 | A2JAHJ |
Summe | 40,55 € | 40,55 € | 67 | 67 |
Dividenden stelle ich mit dem Datum der Gutschrift ein, auch wenn der Ex Tag der (steuerlich) „korrekte“ Tag ist (an diesem Tag muss das entsprechende Wertpapier gehalten werden, um Dividenden berechtigt zu sein). Da ich aber erst dann über die Dividende verfügen kann, nachdem sie auf meinem Depot gutgeschrieben wurde, gebe ich in der Tabelle auf dieses Datum ein. Eine Wiederanlage ist auch erst ab diesem Datum möglich. Gleichzeitig habe ich Scalable Capital keinen Freistellungsauftrag erteilt, so dass alle Dividendenausschüttungen als Nettodividende auf meinem Depot landen.
Ganz wichtig ist mir, dass hier keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Steuerberatung erfolgt oder erfolgen soll. Das Investieren in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Du handelst immer auf deine eigene Verantwortung.
Bei Fragen schreibt am besten einen Kommentar. Darauf kann ich antworten und es profitieren alle Leser von unserem Austausch.
Schaue im nächsten Monat wieder vorbei, verfolge wie sich mein Depot entwickelt und erfahre wann welche Dividenden ausgeschüttet werden.
Uns allen wünsche ich viel Erfolg bei der Kapitalanlage.