Mein Dividendendepot im August 2024
Hier findest du die Aufstellung meines Dividendendepots mit dem Stand 06. August 2024. Die einführenden und allgemeinen Informationen zu meinem Dividendendepot findest du weiterhin in meinem Artikel Mein Dividenden Depot – Folge 001 – Strategie und Auswahl Wertpapiere.
Und nun lasse ich wieder die Zahlen sprechen.
Anlage und Dividendenzahlungen
Im August 2024 (am 05.08.2024) wurden insgesamt 20 Sparpläne von meinem Broker
Scalable Capital* ausgeführt. Jeder Sparplan wurde mit 25 EUR eingerichtet, der tatsächliche Anlagebetrag weicht geringfügig ab. Es wurde in 18 Aktien und 2 ETF investiert.
Aufstellung Anlage und Depotstand
In der folgenden Tabelle siehst du den aktuellen Depotstand nach der (letzten) Anlage und die aktuelle Anlage.
Wertpapier | Anteile August 2024 | Anlagebetrag August 2024 | Anteile gesamt | Anlagebetrag gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0,00000 | 0,00 € | 0,86600 | 74,91 € | 851745 |
Allianz | 0,10200 | 24,89 € | 0,67500 | 174,07 € | 840400 |
Altria | 0,54000 | 24,98 € | 4,27800 | 174,83 € | 200417 |
Chevron | 0,18700 | 24,94 € | 1,21900 | 174,54 € | 852552 |
Coca Cola | 0,39800 | 24,97 € | 3,03000 | 174,80 € | 850663 |
Colgate Palmolive | 0,26500 | 24,94 € | 2,06000 | 174,63 € | 850667 |
ING | 1,70900 | 24,99 € | 11,89100 | 174,93 € | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 0,16700 | 24,97 € | 1,22700 | 174,55 € | 853260 |
LTC Properties | 0,76900 | 24,98 € | 3,12100 | 99,94 € | 884625 |
Main Street Capital | 0,57700 | 24,99 € | 3,92400 | 174,86 € | A0X8Y3 |
McDonalds | 0,09900 | 24,77 € | 0,68900 | 174,18 € | 856958 |
Microsoft | 0,07000 | 24,93 € | 0,45100 | 173,39 € | 870747 |
Novo Nordisk | 0,22100 | 24,97 € | 1,49300 | 174,75 € | A3EU6F |
Omega Healthcare | 0,74400 | 25,00 € | 5,92600 | 174,96 € | 890454 |
Pepsi | 0,15200 | 24,90 € | 1,10300 | 174,37 € | 851995 |
Procter Gamble | 0,16000 | 24,91 € | 1,16200 | 174,41 € | 852062 |
Realty Income | 0,47500 | 24,98 € | 3,49100 | 174,83 € | 899744 |
Unilever | 0,44800 | 24,94 € | 3,58600 | 174,80 € | A0JNE2 |
Verizon | 0,67200 | 24,99 € | 4,61300 | 174,90 € | 868402 |
Amundi Prime Global | 0,81200 | 24,99 € | 5,55000 | 174,89 € | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 0,42600 | 24,97 € | 2,91100 | 174,79 € | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0,14200 | 5,54 € | 0,60400 | 22,12 € | A2JAHJ |
Summe | 504,54 € | 3.514,45 € |
Aufstellung Dividenden
Die nächsten Dividendenzahlungen sind auch erfolgt. Das Verdienen geht also weiter…
Bei Altria wurde am 11.07.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 1,68 Euro an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Main Street Capital hat am 16.07.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 44 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Realty Income wurde ebenfalls am 16.07.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 36 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
LTC Properties hat am 01.08.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 25 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Verizon wurde am 02.08.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 1,46 Euro an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Wir stehen also nun bereits bei 23,84 EUR an Dividenden im Jahr 2024. Insgesamt habe ich bereits 45 Ausschüttungen im Jahr 2024 erhalten.
Einen Betrag in Höhe von 5,54 EUR habe ich nun zum 01.08.2024 per Sparplan in den VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR angelegt. So kann ich verfolgen, wie sich die Dividendenerträge weiterentwickeln. Die „restlichen“ 1,72 Euro warten auf weitere Ausschüttungen, damit die nächsten Anteile geordert werden können.
Der Weg zum ersten (Teil)Ziel, nämlich 100 EUR Nettodividende im Jahr, ist weiterhin sehr weit. Aber jede Dividendenzahlung bringt mich einen Schritt näher und ich habe nun bereits über 23 EUR an Dividenden erhalten.
In der folgenden Tabelle siehst du die aktuelle Aufstellung zu allen Dividendenzahlungen.
Wertpapier | Dividende gesamt 2024 | Dividende gesamt | Dividende Anzahl 2024 | Dividende Anzahl gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0,58 € | 0,58 € | 2 | 2 | 851745 |
Allianz | 3,90 € | 3,90 € | 1 | 1 | 840400 |
Altria | 2,39 € | 2,39 € | 2 | 2 | 200417 |
Chevron | 0,78 € | 0,78 € | 2 | 2 | 852552 |
Coca Cola | 0,82 € | 0,82 € | 2 | 2 | 850663 |
Colgate Palmolive | 0,26 € | 0,26 € | 1 | 1 | 850667 |
ING | 3,14 € | 3,14 € | 1 | 1 | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 0,56 € | 0,56 € | 2 | 2 | 853260 |
LTC Properties | 0,48 € | 0,48 € | 3 | 3 | 884625 |
Main Street Capital | 2,27 € | 2,27 € | 8 | 8 | A0X8Y3 |
McDonalds | 0,44 € | 0,44 € | 2 | 2 | 856958 |
Microsoft | 0,13 € | 0,13 € | 2 | 2 | 870747 |
Novo Nordisk | 0,27 € | 0,27 € | 1 | 1 | A3EU6F |
Omega Healthcare | 0,98 € | 0,98 € | 1 | 1 | 890454 |
Pepsi | 0,69 € | 0,69 € | 2 | 2 | 851995 |
Procter Gamble | 0,29 € | 0,29 € | 1 | 1 | 852062 |
Realty Income | 1,08 € | 1,08 € | 5 | 5 | 899744 |
Unilever | 0,85 € | 0,85 € | 2 | 2 | A0JNE2 |
Verizon | 2,18 € | 2,18 € | 2 | 2 | 868402 |
Amundi Prime Global | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0 | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 1,51 € | 1,51 € | 2 | 2 | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0,24 € | 0,24 € | 1 | 1 | A2JAHJ |
Summe | 23,84 € | 23,84 € | 45 | 45 |
Dividenden stelle ich mit dem Datum der Gutschrift ein, auch wenn der Ex Tag der (steuerlich) „korrekte“ Tag ist (an diesem Tag muss das entsprechende Wertpapier gehalten werden, um Dividenden berechtigt zu sein). Da ich aber erst dann über die Dividende verfügen kann, nachdem sie auf meinem Depot gutgeschrieben wurde, gebe ich in der Tabelle auf dieses Datum ein. Eine Wiederanlage ist auch erst ab diesem Datum möglich. Gleichzeitig habe ich Scalable Capital keinen Freistellungsauftrag erteilt, so dass alle Dividendenausschüttungen als Nettodividende auf meinem Depot landen.
Ganz wichtig ist mir, dass hier keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Steuerberatung erfolgt oder erfolgen soll. Das Investieren in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Du handelst immer auf deine eigene Verantwortung.
Bei Fragen schreibt am besten einen Kommentar. Darauf kann ich antworten und es profitieren alle Leser von unserem Austausch.
Schaue im nächsten Monat wieder vorbei, verfolge wie sich mein Depot entwickelt und erfahre wann welche Dividenden ausgeschüttet werden.
Uns allen wünsche ich viel Erfolg bei der Kapitalanlage.