Mein Dividendendepot im Dezember 2024
Hier findest du die Aufstellung meines Dividendendepots mit dem Stand 18. Dezember 2024. Die einführenden und allgemeinen Informationen zu meinem Dividendendepot findest du weiterhin in meinem Artikel Mein Dividenden Depot – Folge 001 – Strategie und Auswahl Wertpapiere.
Und nun lasse ich wieder die Zahlen sprechen.
Anlage und Dividendenzahlungen
Im Dezember 2024 (am 04.12.2024) wurden insgesamt 19 Sparpläne von meinem Broker
Scalable Capital* ausgeführt. Jeder Sparplan wurde mit 25 EUR eingerichtet, der tatsächliche Anlagebetrag weicht geringfügig ab. Es wurde in 18 Aktien und 1 ETF investiert. Der Fonds Amundi Prime Global wurde auf einen anderen gleichnamigen Fonds Amundi Prime Global verschmolzen. Daher wurde dieser Sparplan erst am 16.12.2024 ausgeführt.
Aufstellung Anlage und Depotstand
In der folgenden Tabelle siehst du den aktuellen Depotstand nach der (letzten) Anlage und die aktuelle Anlage.
Wertpapier | Anteile Dezember 2024 | Anlagebetrag Dezember 2024 | Anteile gesamt | Anlagebetrag gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0,00000 | 0,00 € | 0,86600 | 74,91 € | 851745 |
Allianz | 0,08300 | 24,84 € | 1,01600 | 273,39 € | 840400 |
Altria | 0,46000 | 24,96 € | 6,30300 | 274,74 € | 200417 |
Chevron | 0,16200 | 25,00 € | 1,92800 | 274,38 € | 852552 |
Coca Cola | 0,41300 | 24,96 € | 4,62900 | 274,72 € | 850663 |
Colgate Palmolive | 0,27600 | 24,94 € | 3,15800 | 274,42 € | 850667 |
ING | 1,69000 | 25,00 € | 18,26400 | 274,92 € | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 0,17200 | 24,96 € | 1,90500 | 274,29 € | 853260 |
LTC Properties | 0,68100 | 24,98 € | 6,05100 | 199,86 € | 884625 |
Main Street Capital | 0,47000 | 24,96 € | 6,02100 | 274,76 € | A0X8Y3 |
McDonalds | 0,02200 | 24,74 € | 0,98900 | 273,59 € | 856958 |
Microsoft | 0,06000 | 24,88 € | 0,70900 | 272,69 € | 870747 |
Novo Nordisk | 0,23900 | 24,95 € | 2,42000 | 274,39 € | A3EU6F |
Omega Healthcare | 0,65900 | 24,99 € | 8,64000 | 274,87 € | 890454 |
Pepsi | 0,16100 | 24,87 € | 1,74500 | 274,05 € | 851995 |
Procter Gamble | 0,14900 | 24,92 € | 1,79400 | 274,11 € | 852062 |
Realty Income | 0,46700 | 24,98 € | 5,30600 | 274,72 € | 899744 |
Unilever | 0,44700 | 24,99 € | 5,33600 | 274,69 € | A0JNE2 |
Verizon | 0,59900 | 24,99 € | 7,13800 | 274,86 € | 868402 |
Amundi Prime Global | 0,67700 | 24,98 € | 8,45800 | 274,84 € | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 0,37600 | 24,94 € | 4,47400 | 274,62 € | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0,29500 | 11,85 € | 1,50300 | 52,39 € | A2JAHJ |
Summe | 510,68 € | 5.540,21 € |
Aufstellung Dividenden
Die nächsten Dividendenzahlungen sind auch erfolgt. Das Verdienen geht also weiter…
Bei LTC Proberties wurde am 07.11.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 0,48 Euro an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Omega Healthcare hat am 18.11.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 2,75 Euro an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Main Street Capital wurde am 18.11.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 0,77 Euro an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Realty Invcome hat am 18.11.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 0,65 Euro an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Colgate Palmolive wurde am 18.11.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 0,73 Euro an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Procter & Gamble hat am 18.11.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 0,84 Euro an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei LTC Properties wurde am 02.12.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 0,57 Euro an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Wir stehen also nun bereits bei 53,39 EUR an Dividenden im Jahr 2024. Insgesamt habe ich bereits 78 Ausschüttungen im Jahr 2024 erhalten.
In den VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR habe ich am 13.11.2024 einen Betrag in Höhe von 6,52 Euro angelegt. In den VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR habe ich am 22.11.2024 einen Betrag in Höhe von 5,33 Euro angelegt. Die „restlichen“ 1,00 Euro warten auf weitere Ausschüttungen, damit die nächsten Anteile geordert werden können.
Der Weg zum ersten (Teil)Ziel, nämlich 100 EUR Nettodividende im Jahr, ist weiterhin sehr weit. Aber jede Dividendenzahlung bringt mich einen Schritt näher und ich habe nun bereits über 50 EUR an Dividenden erhalten.
In der folgenden Tabelle siehst du die aktuelle Aufstellung zu allen Dividendenzahlungen.
Wertpapier | Dividende gesamt 2024 | Dividende gesamt | Dividende Anzahl 2024 | Dividende Anzahl gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0,92 € | 0,92 € | 3 | 3 | 851745 |
Allianz | 3,90 € | 3,90 € | 1 | 1 | 840400 |
Altria | 5,05 € | 5,05 € | 3 | 3 | 200417 |
Chevron | 1,85 € | 1,85 € | 3 | 3 | 852552 |
Coca Cola | 1,70 € | 1,70 € | 3 | 3 | 850663 |
Colgate Palmolive | 1,46 € | 1,46 € | 3 | 3 | 850667 |
ING | 5,79 € | 5,79 € | 2 | 2 | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 1,38 € | 1,38 € | 3 | 3 | 853260 |
LTC Properties | 2,23 € | 2,23 € | 7 | 7 | 884625 |
Main Street Capital | 5,53 € | 5,53 € | 13 | 13 | A0X8Y3 |
McDonalds | 1,05 € | 1,05 € | 3 | 3 | 856958 |
Microsoft | 0,32 € | 0,32 € | 3 | 3 | 870747 |
Novo Nordisk | 0,70 € | 0,70 € | 2 | 2 | A3EU6F |
Omega Healthcare | 5,60 € | 5,60 € | 3 | 3 | 890454 |
Pepsi | 1,59 € | 1,59 € | 3 | 3 | 851995 |
Procter Gamble | 1,68 € | 1,68 € | 3 | 3 | 852062 |
Realty Income | 3,18 € | 3,18 € | 9 | 9 | 899744 |
Unilever | 2,02 € | 2,02 € | 3 | 3 | A0JNE2 |
Verizon | 4,34 € | 4,34 € | 3 | 3 | 868402 |
Amundi Prime Global | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0 | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 2,71 € | 2,71 € | 3 | 3 | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0,39 € | 0,39 € | 2 | 2 | A2JAHJ |
Summe | 53,39 € | 53,39 € | 78 | 78 |
Dividenden stelle ich mit dem Datum der Gutschrift ein, auch wenn der Ex Tag der (steuerlich) „korrekte“ Tag ist (an diesem Tag muss das entsprechende Wertpapier gehalten werden, um Dividenden berechtigt zu sein). Da ich aber erst dann über die Dividende verfügen kann, nachdem sie auf meinem Depot gutgeschrieben wurde, gebe ich in der Tabelle auf dieses Datum ein. Eine Wiederanlage ist auch erst ab diesem Datum möglich. Gleichzeitig habe ich Scalable Capital keinen Freistellungsauftrag erteilt, so dass alle Dividendenausschüttungen als Nettodividende auf meinem Depot landen.
Ganz wichtig ist mir, dass hier keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Steuerberatung erfolgt oder erfolgen soll. Das Investieren in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Du handelst immer auf deine eigene Verantwortung.
Bei Fragen schreibt am besten einen Kommentar. Darauf kann ich antworten und es profitieren alle Leser von unserem Austausch.
Schaue im nächsten Monat wieder vorbei, verfolge wie sich mein Depot entwickelt und erfahre wann welche Dividenden ausgeschüttet werden.
Uns allen wünsche ich viel Erfolg bei der Kapitalanlage.