Mein Dividendendepot im Juli 2024
Hier findest du die Aufstellung meines Dividendendepots mit dem Stand 04. Juli 2024. Die einführenden und allgemeinen Informationen zu meinem Dividendendepot findest du weiterhin in meinem Artikel Mein Dividenden Depot – Folge 001 – Strategie und Auswahl Wertpapiere.
Und nun lasse ich wieder die Zahlen sprechen.
Anlage und Dividendenzahlungen
Im Juli 2024 (am 04.07.2024) wurden insgesamt 20 Sparpläne von meinem Broker
Scalable Capital* ausgeführt. Jeder Sparplan wurde mit 25 EUR eingerichtet, der tatsächliche Anlagebetrag weicht geringfügig ab. Es wurde in 18 Aktien und 2 ETF investiert.
Aufstellung Anlage und Depotstand
In der folgenden Tabelle siehst du den aktuellen Depotstand nach der (letzten) Anlage und die aktuelle Anlage.
Wertpapier | Anteile Juli 2024 | Anlagebetrag Juli 2024 | Anteile gesamt | Anlagebetrag gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0,00000 | 0,00 € | 0,86600 | 74,91 € | 851745 |
Allianz | 0,09500 | 24,88 € | 0,57300 | 149,18 € | 840400 |
Altria | 0,58400 | 24,97 € | 3,73800 | 149,85 € | 200417 |
Chevron | 0,17000 | 24,88 € | 1,03200 | 149,60 € | 852552 |
Coca Cola | 0,42400 | 24,95 € | 2,63200 | 149,83 € | 850663 |
Colgate Palmolive | 0,28000 | 24,93 € | 1,79500 | 149,69 € | 850667 |
ING | 1,50300 | 25,00 € | 10,18200 | 149,94 € | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 0,18400 | 24,87 € | 1,06000 | 149,58 € | 853260 |
LTC Properties | 0,78200 | 24,99 € | 2,35200 | 74,96 € | 884625 |
Main Street Capital | 0,51900 | 24,96 € | 3,34700 | 149,87 € | A0X8Y3 |
McDonalds | 0,10700 | 24,89 € | 0,59000 | 149,41 € | 856958 |
Microsoft | 0,05800 | 24,79 € | 0,38100 | 148,46 € | 870747 |
Novo Nordisk | 0,19100 | 24,97 € | 1,27200 | 149,78 € | A3EU6F |
Omega Healthcare | 0,80400 | 25,00 € | 5,18200 | 149,96 € | 890454 |
Pepsi | 0,16400 | 24,91 € | 0,95100 | 149,47 € | 851995 |
Procter Gamble | 0,16400 | 24,96 € | 1,00200 | 149,50 € | 852062 |
Realty Income | 0,50900 | 24,97 € | 3,01600 | 149,85 € | 899744 |
Unilever | 0,48700 | 24,97 € | 3,13800 | 149,86 € | A0JNE2 |
Verizon | 0,65400 | 24,99 € | 3,94100 | 149,91 € | 868402 |
Amundi Prime Global | 0,74800 | 24,99 € | 4,73800 | 149,90 € | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 0,40600 | 24,98 € | 2,48500 | 149,82 € | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0,09300 | 3,54 € | 0,46200 | 16,58 € | A2JAHJ |
Summe | 502,39 € | 3.009,91 € |
Aufstellung Dividenden
Die nächsten Dividendenzahlungen sind auch erfolgt. Das Verdienen geht also weiter…
Bei Johnson & Johnson wurde am 07.06.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 46 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Unilever hat am 11.06.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 68 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Chevron wurde ebenfalls am 11.06.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 61 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR hat am 12.06.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 24 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei 3M wurde am 13.06.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 34 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Microsoft hat am 14.06.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 10 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Main Street Capital wurde am 17.06.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 38 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Realty Income hat am 17.06.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 30 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei McDonalds wurde am 18.06.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 36 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Vanguard FTSE All World High Dividend hat am 28.06.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 1,28 Eur an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Main Street Capital wurde am 28.06.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 46 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Pepsi hat am 02.07.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 59 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei LTC Properties wurde am 02.07.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 15 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Coca Cola hat am 02.07.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 58 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Wir stehen also nun bereits bei 19,65 EUR an Dividenden im Jahr 2024. Insgesamt habe ich bereits 40 Ausschüttungen im Jahr 2024 erhalten.
Einen Betrag in Höhe von 3,54 EUR habe ich nun zum 01.07.2024 per Sparplan in den VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR angelegt. So kann ich verfolgen, wie sich die Dividendenerträge weiterentwickeln. Die „restlichen“ 3,07 Euro warten auf weitere Ausschüttungen, damit die nächsten Anteile geordert werden können.
Der Weg zum ersten (Teil)Ziel, nämlich 100 EUR Nettodividende im Jahr, ist weiterhin sehr weit. Aber jede Dividendenzahlung bringt mich einen Schritt näher und ich habe nach einem halben Jahr bereits über 19 EUR an Dividenden erhalten.
In der folgenden Tabelle siehst du die aktuelle Aufstellung zu allen Dividendenzahlungen.
Wertpapier | Dividende gesamt 2024 | Dividende gesamt | Dividende Anzahl 2024 | Dividende Anzahl gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0,58 € | 0,58 € | 2 | 2 | 851745 |
Allianz | 3,90 € | 3,90 € | 1 | 1 | 840400 |
Altria | 0,71 € | 0,71 € | 1 | 1 | 200417 |
Chevron | 0,78 € | 0,78 € | 2 | 2 | 852552 |
Coca Cola | 0,82 € | 0,82 € | 2 | 2 | 850663 |
Colgate Palmolive | 0,26 € | 0,26 € | 1 | 1 | 850667 |
ING | 3,14 € | 3,14 € | 1 | 1 | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 0,56 € | 0,56 € | 2 | 2 | 853260 |
LTC Properties | 0,23 € | 0,23 € | 2 | 2 | 884625 |
Main Street Capital | 1,83 € | 1,83 € | 7 | 7 | A0X8Y3 |
McDonalds | 0,44 € | 0,44 € | 2 | 2 | 856958 |
Microsoft | 0,13 € | 0,13 € | 2 | 2 | 870747 |
Novo Nordisk | 0.27 € | 0.27 € | 1 | 1 | A3EU6F |
Omega Healthcare | 0,98 € | 0,98 € | 1 | 1 | 890454 |
Pepsi | 0,69 € | 0,69 € | 2 | 2 | 851995 |
Procter Gamble | 0,29 € | 0,29 € | 1 | 1 | 852062 |
Realty Income | 0,72 € | 0,72 € | 4 | 4 | 899744 |
Unilever | 0,85 € | 0,85 € | 2 | 2 | A0JNE2 |
Verizon | 0,72 € | 0,72 € | 1 | 1 | 868402 |
Amundi Prime Global | 0.00 € | 0.00 € | 0 | 0 | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 1,51 € | 1,51 € | 2 | 2 | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0.24 € | 0,24 € | 1 | 1 | A2JAHJ |
Summe | 19,65 € | 19,65 € | 40 | 40 |
Dividenden stelle ich mit dem Datum der Gutschrift ein, auch wenn der Ex Tag der (steuerlich) „korrekte“ Tag ist (an diesem Tag muss das entsprechende Wertpapier gehalten werden, um Dividenden berechtigt zu sein). Da ich aber erst dann über die Dividende verfügen kann, nachdem sie auf meinem Depot gutgeschrieben wurde, gebe ich in der Tabelle auf dieses Datum ein. Eine Wiederanlage ist auch erst ab diesem Datum möglich. Gleichzeitig habe ich Scalable Capital keinen Freistellungsauftrag erteilt, so dass alle Dividendenausschüttungen als Nettodividende auf meinem Depot landen.
Ganz wichtig ist mir, dass hier keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Steuerberatung erfolgt oder erfolgen soll. Das Investieren in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Du handelst immer auf deine eigene Verantwortung.
Bei Fragen schreibt am besten einen Kommentar. Darauf kann ich antworten und es profitieren alle Leser von unserem Austausch.
Schaue im nächsten Monat wieder vorbei, verfolge wie sich mein Depot entwickelt und erfahre wann welche Dividenden ausgeschüttet werden.
Uns allen wünsche ich viel Erfolg bei der Kapitalanlage.