Mein Dividendendepot im September 2024
Hier findest du die Aufstellung meines Dividendendepots mit dem Stand 06. September 2024. Die einführenden und allgemeinen Informationen zu meinem Dividendendepot findest du weiterhin in meinem Artikel Mein Dividenden Depot – Folge 001 – Strategie und Auswahl Wertpapiere.
Und nun lasse ich wieder die Zahlen sprechen.
Anlage und Dividendenzahlungen
Im September 2024 (am 04.09.2024) wurden insgesamt 20 Sparpläne von meinem Broker
Scalable Capital* ausgeführt. Jeder Sparplan wurde mit 25 EUR eingerichtet, der tatsächliche Anlagebetrag weicht geringfügig ab. Es wurde in 18 Aktien und 2 ETF investiert.
Aufstellung Anlage und Depotstand
In der folgenden Tabelle siehst du den aktuellen Depotstand nach der (letzten) Anlage und die aktuelle Anlage.
Wertpapier | Anteile September 2024 | Anlagebetrag September 2024 | Anteile gesamt | Anlagebetrag gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0,00000 | 0,00 € | 0,86600 | 74,91 € | 851745 |
Allianz | 0,08800 | 24,87 € | 0,76300 | 198,94 € | 840400 |
Altria | 0,50900 | 25,00 € | 4,78700 | 199,83 € | 200417 |
Chevron | 0,19000 | 24,94 € | 1,40900 | 199,48 € | 852552 |
Coca Cola | 0,37700 | 24,98 € | 3,40700 | 199,78 € | 850663 |
Colgate Palmolive | 0,25500 | 24,93 € | 2,31500 | 199,56 € | 850667 |
ING | 1,54500 | 25,00 € | 13,43600 | 199,93 € | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 0,16500 | 24,94 € | 1,39200 | 199,49 € | 853260 |
LTC Properties | 0,75800 | 24,98 € | 3,87900 | 124,92 € | 884625 |
Main Street Capital | 0,55400 | 24,96 € | 4,47800 | 199,82 € | A0X8Y3 |
McDonalds | 0,09600 | 24,78 € | 0,78500 | 198,96 € | 856958 |
Microsoft | 0,06700 | 24,70 € | 0,51800 | 198,09 € | 870747 |
Novo Nordisk | 0,20500 | 24,89 € | 1,69800 | 199,64 € | A3EU6F |
Omega Healthcare | 0,69700 | 24,97 € | 6,62300 | 199,93 € | 890454 |
Pepsi | 0,15500 | 24,97 € | 1,25800 | 199,34 € | 851995 |
Procter Gamble | 0,15800 | 24,96 € | 1,32000 | 199,37 € | 852062 |
Realty Income | 0,44300 | 24,96 € | 3,93400 | 199,79 € | 899744 |
Unilever | 0,42500 | 24,96 € | 4,01100 | 199,76 € | A0JNE2 |
Verizon | 0,64300 | 24,98 € | 5,25600 | 199,88 € | 868402 |
Amundi Prime Global | 0,76400 | 24,99 € | 6,31400 | 199,88 € | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 0,40200 | 25,00 € | 3,31300 | 199,79 € | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0,00000 | 0,00 € | 0,74600 | 22,12 € | A2JAHJ |
Summe | 498,76 € | 4.013,21 € |
Aufstellung Dividenden
Die nächsten Dividendenzahlungen sind auch erfolgt. Das Verdienen geht also weiter…
Bei ING wurde am 12.08.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 2,65 Euro an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Main Street Capital hat am 16.08.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 51 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Realty Income wurde am 16.08.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 42 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Procter & Gamble hat am 16.08.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 55 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei Colgate Palmolive wurde am 16.08.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 47 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Omega Healthcare hat am 16.08.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 1,87 EUR an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Novo Nordisk hat am 20.08.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 43 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) „überwiesen“.
Bei LTC Properties wurde am 01.09.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 31 Cent an Dividende (nach Abzug der Steuern) gutgeschrieben.
Wir stehen also nun bereits bei 31,05 EUR an Dividenden im Jahr 2024. Insgesamt habe ich bereits 53 Ausschüttungen im Jahr 2024 erhalten.
In den VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR habe ich diesen Monat nichts angelegt und die Dividenden weiter „gesammelt“. Die „restlichen“ 8,93 Euro warten auf weitere Ausschüttungen, damit die nächsten Anteile geordert werden können.
Der Weg zum ersten (Teil)Ziel, nämlich 100 EUR Nettodividende im Jahr, ist weiterhin sehr weit. Aber jede Dividendenzahlung bringt mich einen Schritt näher und ich habe nun bereits über 31 EUR an Dividenden erhalten.
In der folgenden Tabelle siehst du die aktuelle Aufstellung zu allen Dividendenzahlungen.
Wertpapier | Dividende gesamt 2024 | Dividende gesamt | Dividende Anzahl 2024 | Dividende Anzahl gesamt | WKN |
---|---|---|---|---|---|
3M | 0,58 € | 0,58 € | 2 | 2 | 851745 |
Allianz | 3,90 € | 3,90 € | 1 | 1 | 840400 |
Altria | 2,39 € | 2,39 € | 2 | 2 | 200417 |
Chevron | 0,78 € | 0,78 € | 2 | 2 | 852552 |
Coca Cola | 0,82 € | 0,82 € | 2 | 2 | 850663 |
Colgate Palmolive | 0,73 € | 0,73 € | 2 | 2 | 850667 |
ING | 5,79 € | 5,79 € | 2 | 2 | A2ANV3 |
Johnson + Johnson | 0,56 € | 0,56 € | 2 | 2 | 853260 |
LTC Properties | 0,79 € | 0,79 € | 4 | 4 | 884625 |
Main Street Capital | 2,78 € | 2,78 € | 9 | 9 | A0X8Y3 |
McDonalds | 0,44 € | 0,44 € | 2 | 2 | 856958 |
Microsoft | 0,13 € | 0,13 € | 2 | 2 | 870747 |
Novo Nordisk | 0,70 € | 0,70 € | 2 | 2 | A3EU6F |
Omega Healthcare | 2,85 € | 2,85 € | 2 | 2 | 890454 |
Pepsi | 0,69 € | 0,69 € | 2 | 2 | 851995 |
Procter Gamble | 0,84 € | 0,84 € | 2 | 2 | 852062 |
Realty Income | 1,50 € | 1,50 € | 6 | 6 | 899744 |
Unilever | 0,85 € | 0,85 € | 2 | 2 | A0JNE2 |
Verizon | 2,18 € | 2,18 € | 2 | 2 | 868402 |
Amundi Prime Global | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0 | A2PBLJ |
Vanguard FTSE All-World High Dividend | 1,51 € | 1,51 € | 2 | 2 | A1T8FV |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR | 0,24 € | 0,24 € | 1 | 1 | A2JAHJ |
Summe | 31,05 € | 31,05 € | 53 | 53 |
Dividenden stelle ich mit dem Datum der Gutschrift ein, auch wenn der Ex Tag der (steuerlich) „korrekte“ Tag ist (an diesem Tag muss das entsprechende Wertpapier gehalten werden, um Dividenden berechtigt zu sein). Da ich aber erst dann über die Dividende verfügen kann, nachdem sie auf meinem Depot gutgeschrieben wurde, gebe ich in der Tabelle auf dieses Datum ein. Eine Wiederanlage ist auch erst ab diesem Datum möglich. Gleichzeitig habe ich Scalable Capital keinen Freistellungsauftrag erteilt, so dass alle Dividendenausschüttungen als Nettodividende auf meinem Depot landen.
Ganz wichtig ist mir, dass hier keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Steuerberatung erfolgt oder erfolgen soll. Das Investieren in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Du handelst immer auf deine eigene Verantwortung.
Bei Fragen schreibt am besten einen Kommentar. Darauf kann ich antworten und es profitieren alle Leser von unserem Austausch.
Schaue im nächsten Monat wieder vorbei, verfolge wie sich mein Depot entwickelt und erfahre wann welche Dividenden ausgeschüttet werden.
Uns allen wünsche ich viel Erfolg bei der Kapitalanlage.