UEFA Europameisterschaft 2016 Gruppenphase
Die Fußball-Europameisterschaft 2016 findet vom 10. Juni bis zum 10. Juli 2016 mit erstmals 24 Mannschaften in Frankreich statt. Frankreich, als Gastgeber der EM 2016, ist dabei automatisch für das Turnier qualifiziert. Die restlichen 23 Startplätze werden in einer Qualifikationsrunde ermittelt.
Die neun Gruppensieger, die neun Gruppenzweiten und das beste drittplatzierte Team (mit der besten Bilanz gegen den Ersten, Zweiten, Vierten und Fünften in seiner Gruppe) qualifizieren sich direkt für die Europameisterschaftsendrunde 2016.
Gruppe A
Ergebnisse Gruppe A
Am 3. September 2015 fanden folgende Spiele der Gruppe A zur Qualifikation für die UEFA Europameisterschaft 2016 statt.
Türkei spielt 1:1 Unentschieden gegen Lettland.
Die Niederlande verliert mit 0:1 gegen Island.
Tschechien schlägt Kasachstan mit 2:1
Tabelle der Gruppe A
ab Termin | Rentenwert (West) | Rentenwert (Ost) |
---|---|---|
01.07.2015 | 29,21 | 27,05 |
01.07.2014 | 28,61 | 26,39 |
01.07.2013 | 28,14 | 25,74 |
01.07.2012 | 28,07 | 24,92 |
01.07.2011 | 27,47 | 24,37 |
01.07.2009 | 27,20 | 24,13 |
01.07.2008 | 26,56 | 23,34 |
01.07.2007 | 26,27 | 23,09 |
Island ist mit dem Sieg gegen die Niederlande und somit 8 Punkte Vorsprung bei noch drei ausstehenden Spielen auf Kurs Europameisterschaft, während die Niederlande durch diese Niederlage mehr denn je um die Teilnahme an der EM 2016 zittern muss. Tschechien besitzt ebenfalls weiterhin gute Chance zur Teilnahme bei der Europameisterschaft, während die Türkei wohl wie die Niederlande „nur“ noch um Platz 3 der Gruppe kämpfen. Lettland und Kasachstan haben wohl nur noch eine rechnerische Möglichkeit auf Platz 3.
Gruppe B
Ergebnisse Gruppe B
Am 3. September 2015 fanden folgende Spiele der Gruppe B zur Qualifikation für die UEFA Europameisterschaft 2016 statt.
Israel schlägt Andorra mit 4:0
Zypern verliert mit 0:1 gegen Wales.
Belgien schlägt Bosnien-Herzegowina mit 2:1
Tabelle der Gruppe B
ab Termin | BMG West jährlich | BMG West monatlich | BMG Ost jährlich | BMG Ost mönatlich |
---|---|---|---|---|
01.01.2016 | 74.400 (geplant) | 6.200 (geplant) | 64.800 (geplant) | 5.400 (geplant) |
01.01.2015 | 72.600 EUR | 6.050 EUR | 62.400 EUR | |
01.01.2014 | 71.400 EUR | 5.950 EUR | 60.000 EUR | |
01.01.2013 | 69.600 EUR | 5.800 EUR | 58.800 EUR | |
01.01.2012 | 67.200 EUR | 5.600 EUR | 57.600 EUR | |
01.01.2011 | 66.000 EUR | 5.500 EUR | 57.600 EUR | |
01.01.2010 | ||||
01.01.2009 | ||||
01.01.2008 | ||||
01.01.2007 |
Wales kommt mit diesem Sieg der EM Qualifikation wieder ein Stück näher und kann diese im nächsten Spiel bereits perfekt machen. Belgien verteidigt seinen zweiten Platz, aber Israel bleibt Belgien auf den Fersen. Zypern und Bosnien-Herzegowina können sich noch Hoffnung auf den dritten Platz, vage Hoffnungen auf den zweiten Platz machen. Für Andorra ist der Traum der EM ausgeträumt.
Gruppe C
Ergebnisse Gruppe C
Am 5. September 2015 fanden folgende Spiele der Gruppe C zur Qualifikation für die UEFA Europameisterschaft 2016 statt.
Ukraine schlägt Weißrussland mit 3:1.
Luxemburg gewinnt gegen Mazedonien mit 1:0.
Spanien schlägt die Slowakei mit 2:0.
Tabelle der Gruppe C
Monatliche Rentenhöhe = | persönliche Entgeltpunkte * | aktueller Rentenwert * | Zugangs- faktor * | Rentenart- faktor |
Spanien hat durch den Sieg gegen die Slowakei die Tabellenführung von den punktgleichen Slowaken übernommen. Die Ukraine liegt nur drei Punkte dahinter, der Kampf um die ersten drei Plätze wird immer heißer. Während Weißrussland, Luxemburg und Mazedonien keine Chance mehr auf einen der ersten drei Plätze haben.
Gruppe D
Ergebnisse Gruppe D
Am 4. September 2015 fanden folgende Spiele der Gruppe D zur Qualifikation für die UEFA Europameisterschaft 2016 statt.
Georgien gewinnt mit 1:0 gegen Schottland.
Gibraltar verliert gegen Irland mit 0:4.
Deutschland schlägt Polen mit 3:1.
Tabelle der Gruppe D
Rente wegen Alters | 1,0 |
---|---|
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung | 0,5 |
Renten wegen voller Erwerbsminderung | 1,0 |
Erziehungsrenten | 1,0 |
kleine Witwen-/ Witwerrente bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats , in dem der Ehepartner verstorben ist ("Sterbevierteljahr") | 1,0 |
kleine Witwen-/ Witwerrente bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des "Sterbevierteljahrs" | 0,25 |
große Witwen-/ Witwerrente bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats , in dem der Ehepartner verstorben ist ("Sterbevierteljahr") | 1,0 |
große Witwen-/ Witwerrente bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des "Sterbevierteljahrs" | 0,55 0,60, wenn der Ehepartner vor dem 1. Januar 2002 gestorben ist, oder wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren ist. |
Halbwaisenrente | 0,1 |
Vollwaisenrente | 0,2 |
Durch den Sieg über die bislang in der Tabelle führenden Polen hat Deutschland die Tabellenführung übernommen. Polen liegt nun auf Rang 2. Dahinter folgen Irland und Schottland, die beide noch Chancen auf die ersten beiden Plätze haben. Georgen hat auch noch, wenn auch sehr geringe, Chancen auf den dritten Platz. Für Gibraltar endet die EM in der Qualifikation./p>
Gruppe E
Ergebnisse Gruppe E
Am 5. September 2015 fanden folgende Spiele der Gruppe E zur Qualifikation für die UEFA Europameisterschaft 2016 statt.
San Marino verliert mit 0:6 gegen England.
Estland gewinnt gegen Litauen mit 1:0.
Schweiz schlägt Slowenien mit 3:2.
Tabelle der Gruppe E
Summe | Zanox | Affili.net | Adcell | Belboon | Superclix | Sedo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 169,81 | 39,91 | 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010 | 6.730,42 | 5.933,18 | 338,91 | 417,05 | 30,66 | 10,62 | 0,00 |
2011 | 5.086,10 | 4.790,84 | 158,54 | 136,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 1.892,19 | 1.556,78 | 204,89 | 130,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 898,77 | 510,49 | 188,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
2014 | 263,07 | 109,84 | 153,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
gesamt | 15.040,36 | 12.941,04 | 1,173,75 | 684,29 | 30,66 | 10,62 | 200,00 |
Durch den Sieg ist England für die EM 2016 in Frankreich qualifiziert. Dahinter hat die Schweiz mit dem Sieg einen wichtigen Schritt zur EM gemacht. Estland, Slowenien und mit etwas Rückstand Litauen kämpfen um Platz 3. San Marino hat nur noch theoretische Chancen.
Gruppe F
Ergebnisse Gruppe F
Am 5. September 2015 fanden folgende Spiele der Gruppe F zur Qualifikation für die UEFA Europameisterschaft 2016 statt.
Ungarn spielt 0:0 Unentschieden gegen Rumänien.
Griechenland verliert mit 0:1 gegen Finnland.
Färöer verliert mit 1:3 gegen Nordirland.
Tabelle der Gruppe F
Jahr | Grundzulage | Kinderzulage je Kind |
---|---|---|
2002 und 2003 | 38 EUR | 46 EUR |
2004 und 2005 | 76 EUR | 92 EUR |
2006 und 2007 | 114 EUR | 138 EUR |
seit 2008 | 154 EUR | 185 EUR (für vor dem 1.1.2008 geborene Kinder) 300 EUR (für ab dem 1.1.2008 geborene Kinder) |
Berufseinsteigerbonus | einmalig 200 EUR (im ersten Beitragsjahr, sofern der Sparer das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat) |
Nordirland hat mit diesem Sieg die Tabellenführung von Rumänien übernommen. Rumänien folgt auf Platz 2. Dahinter ist in Reichweite noch Ungarn. Finnland und Färöer haben noch Chancen auf den dritten Platz. Für Griechenland ist der Traum der EM 2016 ausgeträumt.
Gruppe G
Ergebnisse Gruppe G
Am 5. September 2015 fanden folgende Spiele der Gruppe G zur Qualifikation für die UEFA Europameisterschaft 2016 statt.
Russland gewinnt gegen Schweden mit 1:0.
Österreich schlägt Moldawien mit 1:0.
Montenegro gewinnt gegen Liechtenstein mit 2:0.
Tabelle der Gruppe G
Jahr | % des Vorjahreseinkommens | maximal | Sockebetrag |
---|---|---|---|
2002 und 2003 | 1 | 525 EUR | 45 EUR (ohne Kind) 38 EUR (ein Kind) 30 EUR (zwei Kinder) |
2004 und 2005 | 2 | 1.050 EUR | ab 2005 60 EUR |
2006 und 2007 | 3 | 1.575 EUR | |
seit 2008 | 4 | 2.100 EUR |
Österreich hat mit diesem Sieg einen großen Schritt Richtung EM 2016 gemacht und kann im nächsten Spiel alles klar machen. Russland hat durch den Sieg den Abstand auf Schweden auf einen Punkt verkürzt und kämpft mit Schweden um die direkte Qualifikation für die EM. Montenegro wahrt seine Chancen auf Platz 3, während Liechtenstein nur geringe und Moldawien gar keine Chancen mehr auf Rand drei haben.
Gruppe H
Ergebnisse Gruppe H
Am 3. September 2015 fanden folgende Spiele der Gruppe H zur Qualifikation für die UEFA Europameisterschaft 2016 statt.
Aserbaidschan spielt Unentschieden 0:0 gegen Kroatien
Bulgarien verliert gegen Norwegen mit 0:1
Italien schlägt Malta mit 1:0
Tabelle der Gruppe H
Rang | Name | Punkte | Spieler noch aktiv |
---|---|---|---|
1 | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 | |
2 | Karl Malone | 36.928 | |
3 | Kobe Bryant | 33.643 | |
4 | Michael Jordan | 32.292 | |
5 | LeBron James | 32.543 | aktiv |
6 | Dirk Nowitzki | 31.560 | |
7 | Wilt Chamberlain | 31.419 | |
8 | Shaquille O´Neal | 28.596 | |
9 | Moses Malone | 27.409 | |
10 | Elvin Hayes | 27.313 | |
11 | Hakeem Olajuwon | 26.946 | |
12 | Oscar Robertson | 26.710 | |
13 | Dominique Wilkins | 26.668 | |
14 | Tim Duncan | 26.494 | |
15 | Paul Pierce | 26.397 | |
16 | John Havlicek | 26.395 | |
17 | Kevin Garnett | 26.071 | |
18 | Alex Englisch | 25.613 | |
19 | Vince Carter | 25.430 | aktiv |
20 | Carmelo Anthony | 25.417 | |
21 | Reggie Miller | 25.279 | |
22 | Jerry West | 25.192 | |
23 | Patrick Ewing | 24.815 | |
24 | Ray Allen | 24.505 | |
25 | Allen Iverson | 24.368 | |
26 | Charles Barkley | 23.757 | |
27 | Robert Parish | 23.334 | |
28 | Adrian Dentley | 23.177 | |
29 | Dwane Wade | 23.165 | |
30 | Elgin Baylor | 23.149 | |
31 | Kevin Durant | 22.940 | aktiv |
32 | Clyde Drexler | 22.195 | |
33 | Gary Payton | 21.813 | |
34 | Larry Bird | 21.791 | |
35 | Hal Greer | 21.586 | |
36 | Walt Bellamy | 20.941 | |
37 | Bob Pettit | 20.880 | |
38 | David Robinson | 20.790 | |
39 | Pau Gasol | 20.776 | aktiv |
40 | George Gervin | 20.708 | |
41 | Mitch Richmond | 20.497 | |
42 | Joe Johnson | 20.405 | |
43 | Tom Chambers | 20.049 | |
44 | Antawn Jamison | 20.042 | |
45 | John Stockton | 19.711 | |
46 | Bernard King | 19.655 | |
47 | Clifford Robinson | 19.591 | |
48 | Walter Davis | 19.521 | |
49 | Tony Parker | 19.473 | aktiv |
50 | Terry Cummings | 19.460 | |
Scottie Pippen | 18.940 | ||
Russel Westbrook | 18.859 | aktiv | |
Isiah Thomas | 18.822 | ||
James Harden | 18.627 | aktiv | |
LaMarcus Aldridge | 18.598 | aktiv | |
Zach Randolph | 18.578 | ||
Tracy McGrady | 18.381 | ||
Dwight Howard | 18.114 | aktiv | |
Chris Mullin | 17.911 | ||
Magic Johnson | 17.707 | ||
Chris Paul | 17.597 | aktiv | |
Jason Kidd | 17.529 | ||
Steve Nash | 17.387 | ||
Chris Bosh | 17.189 | ||
Chris Webber | 17.182 | ||
Grant Hill | 17.137 | ||
Stephen Curry | 16.315 | aktiv | |
Detlef Schrempf | 15.761 | ||
Demar DeRozan | 14.931 | aktiv | |
Lou Williams | 13.305 | aktiv | |
Blake Griffin | 13.200 | aktiv | |
Damian Lillard | 12.909 | aktiv | |
Kyle Lowry | 12.355 | aktiv | |
Kemba Walker | 12.009 | aktiv | |
Kevin Love | 12.006 | aktiv | |
DeMarcus Cousins | 12,006 | aktiv | |
Klay Thompson | 11.995 | aktiv | |
Paul George | 11.983 | aktiv | |
Mike Conley | 11.733 | aktiv | |
Kyrie Irving | 11.294 | aktiv | |
Anthony Davis | 11.059 | aktiv | |
John Wall | 10.879 | aktiv | |
Derrick Rose | 10.281 | aktiv | |
Bradley Beal | 9.684 | aktiv | |
Gordon Hayward | 8.904 | aktiv | |
Giannis Antetokounmpo | 8.745 | aktiv | |
Jimmy Butler | 8.730 | aktiv | |
Kawhi Leonard | 8.250 | aktiv | |
Andrew Wiggins | 7.768 | aktiv | |
Karl Anthony Towns | 7.187 | aktiv | |
Victor Oladipo | 7.028 | aktiv | |
Devin Booker | 5.820 | aktiv | |
Dennis Schröder | 5.769 | aktiv | |
Nicola Jocic | 5.006 | aktiv | |
D'Angelo Russel | 4.493 | aktiv | |
Joel Embiid | 3.833 | aktiv | |
Donovan Mitchell | 3.445 | aktiv | |
CJ McCollum | 3.328 | aktiv | |
Kristaps Porzingis | 3.312 | aktiv | |
Lauri Markkanen | 2.007 | aktiv | |
Trae Young | 1.549 | aktiv | |
Luka Doncic | 1.526 | aktiv | |
Jakob Pöltl | 1.155 | aktiv | |
Maxi Kleber | 871 | aktiv | |
Daniel Theis | 705 | aktiv | |
Paul Zipser | 458 | ||
Moritz Wagner | 207 | aktiv | |
Isaiah Hartenstein | 53 | aktiv |
Italien schließt durch den Sieg zum punktgleichen Kroatien auf Platz 1 auf. Norwegen festigt den dritten Rang und hat nach wie vor gute Chancen auf die Plätze eins und zwei. Bulgarien hat noch Chancen auf Rang drei, während Aserbaidschan und Malta kaum bzw. keine Chancen mehr haben.
Gruppe I
Ergebnisse Gruppe I
Am 4. September 2015 fanden folgende Spiele der Gruppe I zur Qualifikation für die UEFA Europameisterschaft 2016 statt.
Serbien schlägt Armenien mit 2:0.
Dänemark spielt Unentschieden 0:0 Albanien./p>
Tabelle der Gruppe I
Rang | Name | Rebounds | Spieler noch aktiv |
---|---|---|---|
1 | Wilt Chamberlain | 23.924 | |
2 | Bill Russel | 21.620 | |
3 | Kareem Abdul-Jabbar | 17.440 | |
4 | Elvin Hayes | 16.279 | |
5 | Moses Malone | 16.212 | |
6 | Tim Duncan | 15.091 | |
7 | Karl Malone | 14.968 | |
8 | Robert Parish | 14.715 | |
9 | Kevin Garnett | 14.662 | |
10 | Nate Thurmond | 14.464 |
Serbien wurden 3 Punkte abgezogen.
Serbien und Albanien haben keine Chance mehr auf einen der ersten drei Plätze. Der Kampf um die ersten drei Plätze hingegen ist sehr spannend, Portugal, Dänemark und Albanien trennen nur einen Punkt.